

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 7 | 6 | 5 | 18 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
(A)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána Ivan | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Holuša Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klimeš Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Caha David | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sobotka Jakub | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kubík Miroslav | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Báča Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Forman Matyáš | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Dokulil Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Solař Martin | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .750 |
| Sojková Nela | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holík Štěpán | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 23 | 18 | 14 | 17 | 8 | 3 | .609 | .735 | |
|
2B: Sojková Nela 3B: Sobotka Jakub SB: Klimeš Jakub , Kubík Miroslav |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báča Václav | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Forman Matyáš | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Holík Štěpán | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.00 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čuda Oliver | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Strouhal Damián | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kohout Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Kvapilová Natálie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Zetka Jáchym | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Poláček Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bednář William | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slivková Johana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krygel Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | .167 | .333 | |
|
2B: Zetka Jáchym SB: Strouhal Damián |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohout Ondřej | 1.1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
| Krygel Jakub | 1.2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 48.60 |
| 3.0 | 14 | 18 | 17 | 8 | 3 | 0 | 51.00 |