

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 4 | 7 | 5 | 16 | 7 | 1 |
(A)
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čuda Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Strouhal Damián | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kohout Ondřej | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kvapilová Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zetka Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Slivková Johana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Poláček Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bednář William | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Krygel Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Slivka Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | .250 | .438 | |
|
2B: Strouhal Damián SB: Čuda Oliver , Kohout Ondřej |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetka Jáchym | 1.0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Bednář William | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Čuda Oliver | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Kohout Ondřej | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 2.2 | 7 | 16 | 8 | 7 | 2 | 0 | 27.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pařil Eliáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hofrichter Matěj | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Látal Marek | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Steinocher Filip | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zouhar Hugo | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Karásek Pavel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hort Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zouhar Alexandr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štekl František | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Wang Qun-Hao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| 21 | 16 | 7 | 7 | 7 | 2 | .333 | .517 | |
|
2B: Hofrichter Matěj 3B: Látal Marek |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hort Kryštof | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
| Zouhar Alexandr | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3.00 |