

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 0 |
(B)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bareš Maxmilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doubek Vojta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Valoušek Jindřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Havelka Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Skolil Šimon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dědina Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pavlis Vilém | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Dvořák Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | .091 | .375 | |
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubek Vojta | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36.00 |
| Vydra Max | 0.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Dvořák Dominik | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54.00 |
| Pavlis Vilém | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 9 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Zimmermann Adam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kuruc Lukáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Keprt Michal | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Svoboda Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nečas Tobiáš | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kane Erik Artur | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Abou Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mezera Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Přikryl Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Minařík Jakub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Malenovský Filip | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 21 | 12 | 9 | 10 | 6 | 4 | .429 | .586 | |
|
2B: Kuruc Lukáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malenovský Filip | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5.40 |
| Kane Erik Artur | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Abou Mateo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2.25 |