

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
(B)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Vydra Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Bareš Maxmilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Doubek Vojta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Valoušek Jindřich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Havelka Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tadevosyan Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pavlis Vilém | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Dědina Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dvořák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | .000 | .364 | |
|
SB: Pavlis Vilém , Dvořák Dominik |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoušek Jindřich | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| Horák Michael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Havelka Nikolas | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tittelbach Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Rampa Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Méheš Adam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novotný Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Drábek Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jonáš Kilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trávníček Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Plisová Melania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpánek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Benešová Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .167 | .375 | |
|
SB: Méheš Adam |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa Mikuláš | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.86 |
| Trávníček Marek | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Štěpánek Dominik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.80 |