

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Draci Brno | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 8 |
(B)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Zimmermann Adam | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kuruc Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Keprt Michal | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Nečas Tobiáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Přikryl Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mezera Oliver | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Kane Erik Artur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Minařík Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Zalubil Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malenovský Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 24 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | .250 | .357 | |
|
2B: Keprt Michal SB: Nečas Tobiáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuruc Lukáš | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
| Mezera Oliver | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Keprt Michal | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Kane Erik Artur | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 13.50 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Drábek Denis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Šimon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Trávníček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rampa Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tittelbach Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Novotný Lukáš | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Méheš Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Poduška Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Plisová Melania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jonáš Kilián | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Benešová Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | .235 | .435 | |
|
2B: Veselý Matyáš 3B: Novotný Lukáš SB: Jonáš Kilián |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Lukáš | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9.00 |
| Veselý Matyáš | 0.1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
| Méheš Adam | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 11.25 |