

| 1 | 2 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 14 | 7 | 21 | 13 | 0 |
(B)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váně Vincent | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Janda Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Leiss Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliment Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sommer Maxmilián | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Svoboda František | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kliment Jiří | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Zapletal Diviš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Příhoda Šimon | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Borovec Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kandrík Samuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šácha Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | .143 | .571 | |
|
SB: Sommer Maxmilián , Borovec Jakub |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Jiří | 0.2 | 9 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 148.50 |
| Váně Vincent | 0.2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54.00 |
| Leiss Viktor | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Šácha Matěj | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.2 | 13 | 21 | 17 | 8 | 2 | 0 | 91.80 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keprt Michal | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Svoboda Dan | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Zimmermann Adam | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Takeda Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nečas Tobiáš | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Minařík Jakub | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kane Erik Artur | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Přikryl Sebastian | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Mezera Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Malenovský Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zalubil Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Abou Mateo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| 21 | 21 | 13 | 18 | 8 | 2 | .619 | .750 | |
|
3B: Keprt Michal , Zimmermann Adam , Kane Erik Artur SB: Svoboda Dan , Přikryl Sebastian , Zalubil Benjamin |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nečas Tobiáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Zimmermann Adam | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108.00 |
| Minařík Jakub | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27.00 |
| Abou Mateo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 22.50 |