

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(B)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruml Radek | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Pavlová Zoe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Kaplanová Kateřina | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Trechová Viktorie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Justa Alex | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Menčlová Elena | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Daněk Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Fibinger Erik | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novotný Artur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | .154 | .542 | |
|
SB: Ruml Radek , Pavlová Zoe , Kaplanová Kateřina , Trechová Viktorie , Justa Alex , Fibinger Erik |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menčlová Elena | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13.50 |
| Fibinger Erik | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Svoboda František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kliment Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zapletal Diviš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Příhoda Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Váně Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Janda Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kandrík Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Borovec Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Leiss Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šácha Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | .182 | .438 | |
|
SB: Kliment Jiří , Kliment Tomáš , Váně Vincent , Janda Matěj , Leiss Viktor |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Tomáš | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.00 |
| Svoboda František | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Zapletal Diviš | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
| Kandrík Samuel | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Leiss Viktor | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 24.00 |