

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 |
(B)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruml Radek | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pavlová Zoe | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kaplanová Kateřina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Justa Alex | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Menčlová Elena | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Trechová Viktorie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Medulan Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Novotný Artur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Fibinger Erik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Daněk Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kalaš Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | .077 | .538 | |
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplanová Kateřina | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15.43 |
| Trechová Viktorie | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20.25 |
| 3.2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 17.18 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dvořák Dominik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bareš Maxmilian | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Doubek Vojta | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Valoušek Jindřich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Skolil Šimon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Havelka Nikolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Tadevosyan Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 16 | 7 | 4 | 2 | 7 | 2 | .250 | .500 | |
|
2B: Dvořák Dominik 3B: Doubek Vojta SB: Horák Michael , Bareš Maxmilian , Valoušek Jindřich , Havelka Nikolas , Vydra Max |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bareš Maxmilian | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3.00 |
| Havelka Nikolas | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 108.00 |
| Horák Michael | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 13.50 |