

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
(B)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váně Vincent | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Kliment Tomáš | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Sommer Maxmilián | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Kliment Jiří | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Zapletal Diviš | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Svoboda František | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šácha Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Leiss Viktor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Borovec Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Janda Matěj | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kandrík Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | .304 | .500 | |
|
2B: Kliment Tomáš SB: Kliment Jiří , Svoboda František , Šácha Matěj |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda František | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5.79 |
| Sommer Maxmilián | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5.40 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Dvořák Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Bareš Maxmilian | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Doubek Vojta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Valoušek Jindřich | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Skolil Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pavlis Vilém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Havelka Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Dědina Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tadevosyan Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | .200 | .304 | |
|
3B: Horák Michael SB: Bareš Maxmilian |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vydra Max | 4.0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4.50 |
| Tadevosyan Alex | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 7 | 11 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9.00 |