

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 1 | 7 | 5 | 18 | 31 | 22 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praotci Roudnice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
(B)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonáš Kilián | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | .600 | .667 |
| Benešová Karolína | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | .750 | .833 |
| Štěpánek Dominik | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novotný Lukáš | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Plisová Melania | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Trávníček Marek | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Štěpánek Šimon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Poduška Jan | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .800 |
| Nakládal Jonáš | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | .000 | .800 |
| 37 | 31 | 22 | 28 | 11 | 2 | .595 | .694 | |
|
2B: Plisová Melania 3B: Benešová Karolína |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plisová Melania | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9.00 |
| Nakládal Jonáš | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4.50 |
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruml Radek | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Pavlová Zoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kaplanová Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Justa Alex | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Daněk Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Menčlová Elena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Trechová Viktorie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novotný Artur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Fibinger Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kalaš Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | .154 | .421 | |
|
2B: Ruml Radek SB: Justa Alex |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justa Alex | 2.2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 30.38 |
| Daněk Vojtěch | 0.2 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 121.50 |
| Pavlová Zoe | 0.2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 121.50 |
| 4.0 | 22 | 31 | 27 | 11 | 2 | 0 | 60.75 |