

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 |
1A vs 2B (SF.)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Drábek Denis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Štěpánek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rampa Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Méheš Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novotný Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tittelbach Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Trávníček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jonáš Kilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Benešová Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | .100 | .182 | |
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávníček Marek | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Méheš Adam | 3.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 12.00 |
| 5.0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7.20 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána Ivan | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Barták Jiří | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Caha David | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Sobotka Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Solař Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Klimeš Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burian Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Kubík Miroslav | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Báča Václav | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Forman Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| 24 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | .250 | .321 | |
|
SB: Vrána Ivan , Caha David , Dokulil Mikuláš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |
| Klimeš Jakub | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.00 |