

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Praotci Roudnice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 2 | 6 | 3 | 5 | 16 | 10 | 1 |
3A vs 3B (o 5.)
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruml Radek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Pavlová Zoe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kaplanová Kateřina | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Justa Alex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Menčlová Elena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Trechová Viktorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Daněk Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Novotný Artur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fibinger Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Medulan Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kalaš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | .118 | .444 | |
|
2B: Ruml Radek |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menčlová Elena | 2.0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36.00 |
| Fibinger Erik | 1.1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
| Ruml Radek | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 10 | 16 | 13 | 4 | 3 | 0 | 29.25 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hort Kryštof | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zouhar Hugo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hofrichter Matěj | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Látal Marek | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Steinocher Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Štekl František | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pařil Eliáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Zouhar Alexandr | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Wang Qun-Hao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Melendez Erik | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Karásek Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 24 | 16 | 10 | 10 | 4 | 3 | .417 | .548 | |
|
2B: Látal Marek 3B: Pařil Eliáš SB: Zouhar Alexandr , Melendez Erik |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zouhar Hugo | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9.00 |
| Hofrichter Matěj | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| Karásek Pavel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Látal Marek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1.80 |