

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 15 | 6 |
L17 vs L18 (o.3)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Filip | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kabata Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Horáček Štěpán | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Gallo Mikuláš | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Řeháček Jan | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Gavenčiak Eliáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mainuš Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Pop Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Káňa Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pop Daniel | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 26 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | .385 | .529 | |
|
2B: Gavenčiak Eliáš 3B: Řeháček Jan SB: Horáček Štěpán |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabata Tobiáš | 2.0 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 40.50 |
| Káňa Vojtěch | 2.0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 15 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1 | 33.75 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Méheš Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rampa Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jonáš Kilián | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Plisová Melania | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Štěpánek Šimon | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Trávníček Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novotný Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tittelbach Lukáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Poduška Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Benešová Karolína | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nakládal Jonáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 29 | 17 | 15 | 12 | 2 | 0 | .517 | .545 | |
|
2B: Benešová Karolína 3B: Veselý Matyáš , Štěpánek Dominik , Tittelbach Lukáš HR: Štěpánek Šimon |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpánek Dominik | 2.0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| Rampa Mikuláš | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36.00 |
| Jonáš Kilián | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 5.0 | 10 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19.80 |