

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 |
W17 vs W18 (Fin.)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zimmermann Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kuruc Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Keprt Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Mezera Oliver | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Nečas Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kane Erik Artur | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Minařík Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Přikryl Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malenovský Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 16 | 8 | 5 | 6 | 10 | 2 | .313 | .593 | |
|
3B: Takeda Jordan , Nečas Tobiáš SB: Kuruc Lukáš , Keprt Michal |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 6.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrána Ivan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Barták Jiří | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Caha David | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klimeš Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Burian Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Solař Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sobotka Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Forman Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kubík Miroslav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Báča Václav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Dokulil Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 18 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 | |
|
SB: Vrána Ivan , Dokulil Mikuláš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokulil Mikuláš | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3.38 |
| Vrána Ivan | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 54.00 |
| Burian Tomáš | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
| 6.0 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12.00 |