

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 |
4A vs 4B (7.-9.)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váně Vincent | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Kliment Tomáš | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Zapletal Diviš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kandrík Samuel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliment Jiří | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Sommer Maxmilián | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Svoboda František | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Šácha Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Leiss Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Borovec Jakub | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Příhoda Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Janda Matěj | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | 13 | 12 | 11 | 2 | 3 | .545 | .600 | |
|
2B: Janda Matěj SB: Zapletal Diviš , Kliment Jiří , Borovec Jakub |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Tomáš | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 18.00 |
| 3.0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 18.00 |
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Čuda Oliver | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Strouhal Damián | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kohout Ondřej | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kvapilová Natálie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Zetka Jáchym | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Poláček Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bednář William | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Slivková Johana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | .357 | .471 | |
|
2B: Zetka Jáchym SB: Kohout Ondřej , Poláček Radek |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strouhal Damián | 2.1 | 12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 50.14 |
| Bednář William | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 39.00 |