

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Skokani Olomouc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 5 | 9 | 6 | 20 | 17 | 2 |
5B vs 4A (7.-9.)
| Skokani Olomouc | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanus Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čuda Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strouhal Damián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kohout Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kvapilová Natálie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zetka Jáchym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Poláček Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bednář William | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slivková Johana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Slivka Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .143 | .333 | |
|
SB: Zetka Jáchym |
||||||||
| Skokani Olomouc | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bednář William | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45.00 |
| Čuda Oliver | 1.1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.75 |
| Hanus Dominik | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 13 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 42.00 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Dvořák Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Tadevosyan Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bareš Maxmilian | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Doubek Vojta | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Valoušek Jindřich | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Skolil Šimon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pavlis Vilém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Havelka Nikolas | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dědina Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lukeš Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 20 | 14 | 13 | 8 | 1 | 0 | .650 | .667 | |
|
2B: Doubek Vojta HR: Horák Michael SB: Dvořák Dominik , Valoušek Jindřich , Havelka Nikolas |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubek Vojta | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |