

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 7 |
1D vs 2C (o MCR 15)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreier Antonín | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 |
| Macháček Erik | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Prokůpek Tomáš | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Svízela Václav | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Holý Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Medřická Magdaléna | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Škutina Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trnka Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Hodyc David | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kratochvíl Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 34 | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 | .353 | .421 | |
|
3B: Prokůpek Tomáš , Svízela Václav SB: Kratochvíl Jakub |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prokůpek Tomáš | 3.1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18.90 |
| Kratochvíl Jakub | 1.2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 9 | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 21.60 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Binek Maxim | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Soukup Tomáš | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bedáň Oliver | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Krempl Alexander | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kratochvíl Damián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kafantaris Markos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Obrtlík Cyril | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Rudolecký Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ondrák Patrik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kerum Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Letocha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lipavský Oliver | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 26 | 14 | 9 | 10 | 4 | 5 | .346 | .469 | |
|
2B: Martinek Albert 3B: Bedáň Oliver SB: Kafantaris Markos , Kerum Daniel , Lipavský Oliver |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup Tomáš | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6.75 |
| Kerum Daniel | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Letocha Jakub | 1.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45.00 |
| 6.0 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 0 | 15.00 |