

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 5 |
1C vs 2D (o MCR 16)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Hofrichter Matěj | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Látal Marek | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Steinocher Filip | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Zouhar Hugo | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Zouhar Alexandr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Fabiánek Oliver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Karásek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pařil Eliáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hort Kryštof | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | .241 | .313 | |
|
SB: Melendez Erik , Hofrichter Matěj , Steinocher Filip |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Látal Marek | 3.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 18.00 |
| Hofrichter Matěj | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 5.0 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 | 14.40 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Drábek Denis | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Štěpánek Šimon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Novotný Lukáš | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Trávníček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Méheš Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rampa Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Tittelbach Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Benešová Karolína | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 25 | 10 | 8 | 6 | 3 | 7 | .320 | .414 | |
|
2B: Méheš Adam SB: Štěpánek Šimon |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méheš Adam | 3.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Trávníček Marek | 2.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3.00 |