

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreier Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trnka Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Prokůpek Tomáš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Svízela Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Holý Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Hodyc David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Škutina Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Medřická Magdaléna | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kratochvíl Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Macháček Erik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Prokůpek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | .150 | .227 | |
|
SB: Trnka Daniel , Prokůpek Tomáš , Holý Jan |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holý Jan | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Trnka Daniel | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
| Prokůpek Jakub | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Svízela Václav | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kratochvíl Jakub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7.20 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Drábek Denis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Poduška Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Štěpánek Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Novotný Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Rampa Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Tittelbach Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Plisová Melania | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Nakládal Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Méheš Adam | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Benešová Karolína | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Trávníček Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | .333 | .440 | |
|
2B: Plisová Melania 3B: Benešová Karolína |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávníček Marek | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5.40 |
| Plisová Melania | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nakládal Jonáš | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.50 |