

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
(C)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janda Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Kliment Tomáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Váně Vincent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Svoboda František | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Kliment Jiří | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vaško Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Sommer Maxmilián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šácha Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Samuel Kandrík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Borovec Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Leiss Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | .217 | .400 | |
|
2B: Kliment Jiří 3B: Svoboda František SB: Janda Matěj , Kliment Tomáš , Vaško Michal , Samuel Kandrík |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Tomáš | 2.2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23.63 |
| Samuel Kandrík | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 15.75 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schreier Antonín | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Macháček Erik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Prokůpek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Svízela Václav | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holý Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Medřická Magdaléna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trnka Daniel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Škutina Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Prokůpek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hodyc David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kratochvíl Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 3 | .375 | .583 | |
|
2B: Holý Jan SB: Schreier Antonín , Prokůpek Jakub |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svízela Václav | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Trnka Daniel | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.75 |
| Prokůpek Jakub | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40.50 |
| Hodyc David | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Holý Jan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 11 | 0 | 12.60 |