

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
(D)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Binek Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Soukup Tomáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bedáň Oliver | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Krempl Alexander | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kafantaris Markos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ondrák Patrik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Obrtlík Cyril | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Letocha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kerum Daniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Lipavský Oliver | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Rudolecký Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 22 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | .455 | .613 | |
|
2B: Krempl Alexander SB: Soukup Tomáš , Ondrák Patrik , Kerum Daniel |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4.50 |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4.50 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžička Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Parkan Oliver | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Jelínek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bőhm Martin | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Martinek Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Smejkalová Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pipa Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trnka Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lacko Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ryšavý Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | .231 | .286 | |
|
SB: Parkan Oliver , Bőhm Martin |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Štěpán | 2.2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 23.63 |
| Parkan Oliver | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Martinek Ivan | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 10 | 12 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24.75 |