

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Technika Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 0 |
(D)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hofrichter Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Látal Marek | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Steinocher Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zouhar Hugo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zouhar Alexandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Fabiánek Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pařil Eliáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Hort Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | .214 | .500 | |
|
SB: Melendez Erik , Látal Marek |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Látal Marek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Hofrichter Matěj | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Steinocher Filip | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Zouhar Hugo | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Zouhar Alexandr | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 |
| 3.0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 27.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Binek Maxim | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Soukup Tomáš | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bedáň Oliver | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Krempl Alexander | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kafantaris Markos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Obrtlík Cyril | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Ondrák Patrik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kerum Daniel | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Lipavský Oliver | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | 9 | 6 | 9 | 10 | 2 | .429 | .667 | |
|
2B: Martinek Albert |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binek Maxim | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5.40 |
| Kafantaris Markos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4.50 |