

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžička Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Parkan Oliver | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Jelínek Štěpán | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Martinek Ivan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bőhm Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Smejkalová Tereza | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Trnka Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Ryšavý Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Lacko Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jedlička Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 5 | 9 | 4 | 2 | 5 | .409 | .458 | |
|
2B: Parkan Oliver |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkan Oliver | 3.0 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 27.00 |
| Smejkalová Tereza | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 8 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 27.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melendez Erik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Hofrichter Matěj | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Látal Marek | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Steinocher Filip | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Zouhar Hugo | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Zouhar Alexandr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fabiánek Oliver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Karásek Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hort Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | .421 | .522 | |
|
2B: Zouhar Hugo SB: Melendez Erik , Látal Marek , Steinocher Filip , Zouhar Alexandr , Hort Kryštof |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zouhar Hugo | 3.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 15.00 |
| Steinocher Filip | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 11.25 |