

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 6 | 7 | 7 | 20 | 10 | 0 |
(A+B)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víchová Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Gerčáková Viktorie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šutorka Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Poledno Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fikejzová Klára | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kadrmas Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Homuta Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Beskyd Šimon Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pažinová Olívie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .100 | .250 | |
|
SB: Víchová Sára |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šutorka Pavel | 1.2 | 5 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 64.80 |
| Homuta Jan | 0.2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 81.00 |
| 2.1 | 10 | 20 | 18 | 11 | 3 | 1 | 69.43 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Filip | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Vondra Ondřej | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Velikovský Ned | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Kocman Matyáš | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Raudenský Michal | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vašíček David | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zvěřinová Vanesa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Brychtová Lucie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bláha František | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Plch Tadeáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ševčík Viktor | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 18 | 20 | 10 | 11 | 11 | 3 | .556 | .724 | |
|
2B: Vašíček David 3B: Kocman Matyáš , Raudenský Michal , Bláha František HR: Pavliš Filip SB: Vondra Ondřej , Ševčík Viktor |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Filip | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |