

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 |
(A+B)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vičan Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Janouch Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kotek Tomáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Malzer Erik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rangl Tom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Konvalinka Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jachil Nicolas Radu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Machart Ladislav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedláček Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Drmota Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | .250 | .294 | |
|
2B: Kotek Tomáš SB: Konvalinka Adam , Machart Ladislav |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janouch Jakub | 2.0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 31.50 |
| Machart Ladislav | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| 3.0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 24.00 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Filip | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Horáček Štěpán | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Gavenčiak Eliáš | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Řeháček Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Gallo Mikuláš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mainuš Matěj | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Boniatti Damian Otto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Káňa Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pop Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pop Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | .417 | .682 | |
|
2B: Gavenčiak Eliáš SB: Staněk Filip , Řeháček Jan , Pop Daniel |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallo Mikuláš | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Gavenčiak Eliáš | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Pop Lukáš | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |