

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(A+B)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Vondra Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Velikovský Ned | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kocman Matyáš | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Raudenský Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vašíček David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zvěřinová Vanesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bláha František | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ševčík Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brychtová Lucie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | .333 | .455 | |
|
2B: Kocman Matyáš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vašíček David | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Vondra Ondřej | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10.80 |
| Velikovský Ned | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Raudenský Michal | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 11.25 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vičan Martin | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Janouch Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kotek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedláček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Houdek Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Malzer Erik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rangl Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Konvalinka Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Drmota Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Machart Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Jachil Nicolas Radu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | .250 | .400 | |
|
2B: Janouch Jakub SB: Rangl Tom |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzer Erik | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9.00 |
| Konvalinka Adam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7.20 |