

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
(A+B)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vičan Martin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Janouch Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Rangl Tom | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kotek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Drmota Šimon | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Konvalinka Adam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Malzer Erik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jachil Nicolas Radu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Machart Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sedláček Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 18 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | .389 | .500 | |
|
SB: Drmota Šimon , Konvalinka Adam , Malzer Erik |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konvalinka Adam | 3.2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14.73 |
| Vičan Martin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14.73 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Dvořák Dominik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Doubek Vojta | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Valoušek Jindřich | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Bareš Maxmilian | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Havelka Nikolas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Koláčný Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Dědina Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 20 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | .400 | .520 | |
|
2B: Bareš Maxmilian 3B: Doubek Vojta SB: Horák Michael , Valoušek Jindřich |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoušek Jindřich | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 21.00 |
| Horák Michael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 15.75 |