

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaB Orli Choceň | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
(A+B)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Filip | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Horáček Štěpán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Mainuš Matěj | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Řeháček Jan | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Gallo Mikuláš | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gavenčiak Eliáš | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Boniatti Damian Otto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Káňa Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Pop Daniel | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 22 | 16 | 11 | 9 | 11 | 0 | .500 | .686 | |
|
3B: Horáček Štěpán , Řeháček Jan , Gavenčiak Eliáš SB: Staněk Filip , Mainuš Matěj , Gallo Mikuláš , Boniatti Damian Otto , Káňa Vojtěch |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavenčiak Eliáš | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.25 |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.25 |
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Víchová Sára | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Norbu Wangčhen Činčera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Poledno Vojtěch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Beskyd Šimon Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šutorka Pavel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Gerčáková Viktorie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pažinová Olívie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Záruba Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Homuta Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fikejzová Klára | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kadrmas Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | .188 | .235 | |
|
SB: Víchová Sára , Šutorka Pavel , Gerčáková Viktorie , Kadrmas Matěj |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poledno Vojtěch | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 36.00 |
| Beskyd Šimon Václav | 2.0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 36.00 |
| 4.0 | 11 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 36.00 |