

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
(A+B)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikovský Ned | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Kocman Matyáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Raudenský Michal | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vašíček David | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bláha František | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Vondra Ondřej | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Pavliš Filip | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .750 |
| Ševčík Viktor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Brychtová Lucie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Zvěřinová Vanesa | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 30 | 16 | 14 | 13 | 5 | 3 | .467 | .568 | |
|
2B: Pavliš Filip SB: Kocman Matyáš , Raudenský Michal , Bláha František |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vondra Ondřej | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15.43 |
| Vašíček David | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.38 |
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9.00 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Dvořák Dominik | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Doubek Vojta | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Valoušek Jindřich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bareš Maxmilian | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Tadevosyan Alex | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Pavlis Vilém | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Koláčný Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Dědina Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Havelka Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | .333 | .440 | |
|
2B: Doubek Vojta SB: Horák Michael , Dvořák Dominik , Vydra Max |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vydra Max | 3.2 | 10 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 19.64 |
| Dvořák Dominik | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.75 |
| 5.0 | 14 | 16 | 13 | 5 | 3 | 0 | 23.40 |