

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| SaB Orli Choceň | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 11 | 2 | 0 | 4 | 17 | 15 | 0 |
(A+B)
| SaB Orli Choceň | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beskyd Šimon Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gerčáková Viktorie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Norbu Wangčhen Činčera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Víchová Sára | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Poledno Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šutorka Pavel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Homuta Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Fikejzová Klára | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kadrmas Matěj | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Záruba Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pažinová Olívie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 20 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | .350 | .381 | |
|
2B: Víchová Sára SB: Šutorka Pavel , Pažinová Olívie |
||||||||
| SaB Orli Choceň | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadrmas Matěj | 1.0 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 90.00 |
| Gerčáková Viktorie | 2.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 20.25 |
| 3.2 | 15 | 17 | 16 | 5 | 5 | 0 | 39.27 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vičan Martin | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Janouch Jakub | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Sedláček Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Drmota Šimon | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Konvalinka Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rangl Tom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Malzer Erik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Machart Ladislav | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Jachil Nicolas Radu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Kotek Tomáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Houdek Jakub | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | 17 | 15 | 11 | 5 | 5 | .517 | .588 | |
|
2B: Drmota Šimon 3B: Vičan Martin , Rangl Tom , Jachil Nicolas Radu SB: Konvalinka Adam |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machart Ladislav | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| Sedláček Martin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Rangl Tom | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 54.00 |
| Jachil Nicolas Radu | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13.50 |