

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 |
(A+B)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Horáček Štěpán | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Mainuš Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Řeháček Jan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gallo Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Gavenčiak Eliáš | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Boniatti Damian Otto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Káňa Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pop Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | .333 | .333 | |
|
3B: Gavenčiak Eliáš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallo Mikuláš | 4.0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11.25 |
| 4.0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 11.25 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikovský Ned | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kocman Matyáš | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Raudenský Michal | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Vašíček David | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bláha František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vondra Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pavliš Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Brychtová Lucie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Zvěřinová Vanesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 17 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | .235 | .381 | |
|
2B: Kocman Matyáš SB: Raudenský Michal , Vašíček David |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikovský Ned | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5.79 |
| Raudenský Michal | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5.40 |