

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 |
1A vs 2B (SF.)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Drábek Denis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Rampa Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Tittelbach Lukáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Trávníček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novotný Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Méheš Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jonáš Kilián | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Benešová Karolína | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 26 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | .192 | .300 | |
|
2B: Benešová Karolína |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávníček Marek | 3.2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.82 |
| Méheš Adam | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6.35 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Barták Jiří | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Burian Tomáš | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Báča Václav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Sobotka Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vrána Ivan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Klimeš Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Forman Matyáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 29 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | .414 | .452 | |
|
SB: Barták Jiří , Burian Tomáš , Dokulil Mikuláš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.80 |
| Forman Matyáš | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| 6.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4.50 |