

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 |
L13 vs L14 (o 3.*)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lábr Matěj | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Kölbel Kryštof | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bartejs Eliáš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Satran Daniel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Eldred Theo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Knapp Johan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Páleník Matěj | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Cimburek Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mihálka Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chlumský Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | .364 | .462 | |
|
2B: Satran Daniel SB: Lábr Matěj , Bartejs Eliáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlumský Jáchym | 3.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Cimburek Maxim | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9.00 |
| Mihálka Matyáš | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 0 | 12.60 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Jonáš Kilián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Rampa Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Tittelbach Lukáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Plisová Melania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novotný Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Trávníček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Méheš Adam | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Poduška Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Benešová Karolína | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nakládal Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Drábek Denis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 23 | 12 | 6 | 9 | 8 | 6 | .261 | .485 | |
|
SB: Veselý Matyáš , Štěpánek Dominik , Tittelbach Lukáš , Novotný Lukáš , Méheš Adam , Benešová Karolína , Drábek Denis |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méheš Adam | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7.71 |
| Štěpánek Dominik | 3.2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.45 |
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4.50 |