

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Draci Brno | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | 22 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 |
W13 vs W14 (Fin.*)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | .500 | .800 |
| Zimmermann Adam | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Kuruc Lukáš | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | .750 | .800 |
| Nečas Tobiáš | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Keprt Michal | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Mezera Oliver | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kane Erik Artur | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .800 |
| Přikryl Sebastian | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Daněk Matěj | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Malenovský Filip | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| 34 | 18 | 22 | 17 | 9 | 2 | .647 | .733 | |
|
2B: Malenovský Filip HR: Kuruc Lukáš SB: Zimmermann Adam , Mezera Oliver |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 5.1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Malenovský Filip | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Barták Jiří | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Burian Tomáš | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Báča Václav | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Khek Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Solař Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vrána Ivan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klimeš Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sobotka Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holuša Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kubík Miroslav | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Forman Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 29 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | .379 | .438 | |
|
2B: Burian Tomáš SB: Kubík Miroslav |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burian Tomáš | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.00 |
| Sobotka Jakub | 1.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40.50 |
| Kubík Miroslav | 0.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108.00 |
| Vrána Ivan | 1.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32.40 |
| 6.0 | 22 | 18 | 18 | 9 | 2 | 1 | 27.00 |