

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 3 | 13 | 0 | 3 | 19 | 16 | 0 |
1B vs 2A (SF.)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lábr Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kölbel Kryštof | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bartejs Eliáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Satran Daniel | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Besperát František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Eldred Theo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Páleník Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cimburek Maxim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chlumský Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Knapp Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | .450 | .476 | |
|
2B: Kölbel Kryštof SB: Lábr Matěj , Bartejs Eliáš , Satran Daniel , Eldred Theo , Páleník Matěj |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lábr Matěj | 1.0 | 9 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 117.00 |
| Knapp Johan | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23.14 |
| 3.1 | 16 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 51.30 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Zimmermann Adam | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Kuruc Lukáš | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nečas Tobiáš | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Keprt Michal | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mezera Oliver | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zalubil Benjamin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kane Erik Artur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Daněk Matěj | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Přikryl Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malenovský Filip | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 24 | 19 | 16 | 10 | 7 | 2 | .667 | .758 | |
|
HR: Kuruc Lukáš SB: Takeda Jordan , Zimmermann Adam , Nečas Tobiáš , Keprt Michal , Zalubil Benjamin , Malenovský Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuruc Lukáš | 3.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10.80 |
| Nečas Tobiáš | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9.00 |