

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 11 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
A3 vs B3 (o 5.*)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejný Petr | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Kretek Metoděj | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Rusnák Kristián | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Valdivieso Max | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
| Froněk Matyáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Park Jooha | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kociňák Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Slavíková Magdaléna | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Fraš Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jabrocká Lea | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| 19 | 17 | 11 | 13 | 14 | 3 | .579 | .771 | |
|
2B: Park Jooha SB: Valdivieso Max , Froněk Matyáš |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejný Petr | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bareš Maxmilian | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Doubek Vojta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Valoušek Jindřich | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Skolil Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Havelka Nikolas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dědina Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tadevosyan Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lukeš Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Koláčný Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dvořák Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | .333 | .375 | |
|
2B: Doubek Vojta SB: Horák Michael , Havelka Nikolas , Lukeš Adam |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadevosyan Alex | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 36.00 |
| Vydra Max | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 31.50 |
| Dvořák Dominik | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.0 | 11 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0 | 38.25 |