

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
(A)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lábr Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kölbel Kryštof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bartejs Eliáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Satran Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Eldred Theo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Knapp Johan | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Páleník Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Mihálka Matyáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cimburek Maxim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chlumský Jáchym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 19 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | .421 | .522 | |
|
3B: Bartejs Eliáš SB: Lábr Matěj , Kölbel Kryštof , Chlumský Jáchym |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldred Theo | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| Satran Daniel | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2.70 |
| Chlumský Jáchym | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3.60 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hájek Matěj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Martinek Albert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Soukup Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Krempl Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Bedáň Oliver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Binek Maxim | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Ondrák Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kerum Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lipavský Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Letocha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Obrtlík Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | .125 | .417 | |
|
SB: Martinek Albert , Soukup Tomáš , Krempl Alexander , Binek Maxim , Lipavský Oliver |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hájek Matěj | 4.1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.23 |
| Soukup Tomáš | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.40 |