

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 2 | 8 | 3 | 13 | 7 | 0 |
(A)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Bareš Maxmilian | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Doubek Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dědina Jakub | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Valoušek Jindřich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dvořák Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skolil Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vydra Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tadevosyan Alex | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | .400 | .471 | |
|
2B: Horák Michael HR: Dědina Jakub SB: Bareš Maxmilian |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadevosyan Alex | 3.0 | 7 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 36.00 |
| 3.0 | 7 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1 | 36.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 |
| Báča Václav | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | .750 | .875 |
| Kubík Miroslav | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Forman Matyáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Barták Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Burian Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Klimeš Jakub | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | .538 | .739 | |
|
2B: Burian Tomáš HR: Báča Václav |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimeš Jakub | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.50 |
| 4.0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.50 |