

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
(A)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bareš Maxmilian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Doubek Vojta | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Valoušek Jindřich | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Dvořák Dominik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Dědina Jakub | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Havelka Nikolas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Koláčný Marek | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vydra Max | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | .421 | .538 | |
|
2B: Bareš Maxmilian SB: Valoušek Jindřich , Dvořák Dominik , Vydra Max |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubek Vojta | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 16.20 |
| Horák Michael | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14.73 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lábr Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Kölbel Kryštof | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Bartejs Eliáš | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Satran Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Eldred Theo | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Besperát František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mihálka Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Knapp Johan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Cimburek Maxim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Chlumský Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 15 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | .400 | .526 | |
|
2B: Eldred Theo SB: Cimburek Maxim |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartejs Eliáš | 3.1 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27.00 |
| Lábr Matěj | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Cimburek Maxim | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22.50 |