

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 |
(A)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hájek Matěj | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Soukup Tomáš | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Bedáň Oliver | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Letocha Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Binek Maxim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Ondrák Patrik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Obrtlík Cyril | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kerum Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lipavský Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 26 | 5 | 9 | 1 | 4 | 8 | .346 | .452 | |
|
2B: Bedáň Oliver 3B: Obrtlík Cyril |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 5.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10.13 |
| 5.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10.13 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Barták Jiří | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Burian Tomáš | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Klimeš Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Solař Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vrána Ivan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Báča Václav | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kubík Miroslav | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Forman Matyáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| 28 | 6 | 17 | 2 | 1 | 4 | .607 | .621 | |
|
2B: Dokulil Mikuláš HR: Caha David SB: Barták Jiří |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barták Jiří | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7.20 |
| Caha David | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Forman Matyáš | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7.50 |