

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 14 | 13 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
(A)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caha David | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Barták Jiří | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Burian Tomáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Sojková Nela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Báča Václav | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Vrána Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Khek Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holuša Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dokulil Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Klimeš Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sobotka Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kubík Miroslav | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Forman Matyáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Solař Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 14 | 13 | 1 | 5 | 5 | .464 | .545 | |
|
2B: Báča Václav SB: Caha David , Burian Tomáš , Dokulil Mikuláš , Klimeš Jakub , Kubík Miroslav , Forman Matyáš |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burian Tomáš | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Báča Václav | 2.2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16.88 |
| Sobotka Jakub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 9.00 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lábr Matěj | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Kölbel Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Besperát František | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bartejs Eliáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Satran Daniel | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Eldred Theo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Knapp Johan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cimburek Maxim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mihálka Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Chlumský Jáchym | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 17 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | .176 | .440 | |
|
2B: Besperát František SB: Lábr Matěj , Bartejs Eliáš , Satran Daniel , Eldred Theo |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldred Theo | 3.1 | 9 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 29.70 |
| Besperát František | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16.20 |
| 5.0 | 13 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 25.20 |