

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 10 | 0 |
KVA W14 vs KVA W13 (A)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Albert | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hájek Matěj | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Soukup Tomáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bedáň Oliver | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Binek Maxim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Obrtlík Cyril | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Rudolecký Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Ondrák Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krempl Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kerum Daniel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Letocha Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 21 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | .333 | .462 | |
|
2B: Hájek Matěj 3B: Martinek Albert SB: Soukup Tomáš , Bedáň Oliver , Obrtlík Cyril , Krempl Alexander , Letocha Jakub |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukup Tomáš | 4.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Binek Maxim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horák Michael | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bareš Maxmilian | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Doubek Vojta | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Valoušek Jindřich | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Dvořák Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dědina Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Koláčný Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Skolil Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Vydra Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 22 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | .455 | .478 | |
|
2B: Valoušek Jindřich SB: Horák Michael , Bareš Maxmilian |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoušek Jindřich | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 14.73 |
| Horák Michael | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 0 | 10.80 |