

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Draci Brno | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 21 | 14 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 |
(B)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zimmermann Adam | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Kuruc Lukáš | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Nečas Tobiáš | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Keprt Michal | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Svoboda Dan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mezera Oliver | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Abou Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kane Erik Artur | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Přikryl Sebastian | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Malenovský Filip | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Daněk Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 20 | 14 | 12 | 15 | 5 | .560 | .725 | |
|
2B: Přikryl Sebastian HR: Kuruc Lukáš SB: Mezera Oliver , Kane Erik Artur , Malenovský Filip |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malenovský Filip | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Takeda Jordan | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| Abou Mateo | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 108.00 |
| Kane Erik Artur | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 18.00 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raudenský Michal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kocman Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Velikovský Ned | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 |
| Vašíček David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pavliš Filip | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Vondra Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ševčík Viktor | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bláha František | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Brychtová Lucie | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šváb Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šváb Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | .533 | .600 | |
|
2B: Brychtová Lucie 3B: Raudenský Michal , Vašíček David SB: Kocman Matyáš , Ševčík Viktor , Bláha František |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikovský Ned | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40.50 |
| Pavliš Filip | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Vondra Ondřej | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
| Brychtová Lucie | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| Šváb Kristian | 0.0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 162.00 |
| Šváb Adrian | 2.1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 27.00 |
| 5.0 | 14 | 20 | 20 | 17 | 5 | 1 | 36.00 |