

| 1 | 2 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 3 | 3 | 1 | 0 |
(B)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Drábek Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rampa Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novotný Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Méheš Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Štěpánek Šimon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Nakládal Jonáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Poduška Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .400 | .571 | |
|
2B: Rampa Mikuláš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampa Mikuláš | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zimmermann Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kuruc Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nečas Tobiáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Keprt Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mezera Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kane Erik Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Daněk Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Malenovský Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .500 | |
|
2B: Kuruc Lukáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuruc Lukáš | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Nečas Tobiáš | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |