

| 1 | 2 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 18 | 2 | 20 | 9 | 0 |
(B)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hejný Petr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Valdivieso Max | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rusnák Kristián | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Park Jooha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Froněk Matyáš | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kretek Metoděj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kociňák Pavel | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fraš Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jabrocká Lea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | .583 | .722 | |
|
2B: Kociňák Pavel |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Jooha | 0.0 | 5 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 297.00 |
| Kretek Metoděj | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 135.00 |
| Jabrocká Lea | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18.00 |
| Kociňák Pavel | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 54.00 |
| 1.1 | 9 | 20 | 20 | 16 | 1 | 0 | 135.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeda Jordan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zimmermann Adam | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kuruc Lukáš | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nečas Tobiáš | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zalubil Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Keprt Michal | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mezera Oliver | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kane Erik Artur | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Přikryl Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Abou Mateo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Malenovský Filip | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | 20 | 9 | 14 | 16 | 1 | .818 | .933 | |
|
2B: Malenovský Filip SB: Zimmermann Adam , Nečas Tobiáš , Zalubil Benjamin , Kane Erik Artur |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmermann Adam | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.00 |
| 2.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27.00 |