

| 1 | 2 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 |
KVA W16 vs KVA W15 (B)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Filip | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bláha František | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .500 |
| Raudenský Michal | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vašíček David | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kocman Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Velikovský Ned | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Brychtová Lucie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šváb Kristian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vondra Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 13 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | .615 | .647 | |
|
2B: Vašíček David 3B: Raudenský Michal , Kocman Matyáš SB: Pavliš Filip , Bláha František |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocman Matyáš | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 162.00 |
| Brychtová Lucie | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 1.0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 54.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Drábek Denis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Štěpánek Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Rampa Mikuláš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tittelbach Lukáš | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novotný Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Méheš Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Plisová Melania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Poduška Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Benešová Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | .500 | .750 | |
|
3B: Novotný Lukáš SB: Tittelbach Lukáš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Matyáš | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Poduška Jan | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Benešová Karolína | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 2.1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 30.86 |