

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Region Jihozápad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Severovýchod | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| Region Jihozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drmota Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Meador Jasper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Miranda Camilo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Trávníček Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tesař Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Matějovic Mathias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Machart Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kozák David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kovač Michal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matvii Markotenko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Konvalinka Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | .300 | .391 | |
|
2B: Matějovic Mathias 3B: Miranda Camilo SB: Matvii Markotenko , Konvalinka Adam |
||||||||
| Region Jihozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda Camilo | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11.57 |
| Trávníček Marek | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Matějovic Mathias | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 81.00 |
| Matvii Markotenko | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18.00 |
| Region Severovýchod | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Bednář Patrik | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Morávek Mikuláš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šabouk Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sedláček Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Vychytil Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Zeman Jakub | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tryzna Tobiáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Machánek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Seler Tobiáš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | .400 | .538 | |
|
SB: Morávek Mikuláš , Šabouk Petr , Vychytil Matěj , Zeman Jakub , Seler Tobiáš |
||||||||
| Region Severovýchod | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morávek Mikuláš | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.25 |
| Šafařík Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Sedláček Adam | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4.50 |