

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Region Severozápad | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Güttler Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| Tesař Matěj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Heršálek Albert George | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Satran Daniel | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Petrásek Matouš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Sevald Tomáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Strašek Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doubek Vojta | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | .481 | .516 | |
|
2B: Bartulík Jeroným Raphael 3B: Fárník Antonín , Petrásek Matouš SB: Šuranyi Daniel , Satran Daniel |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartulík Jeroným Raphael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Šuranyi Daniel | 4.1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |
| Doubek Vojta | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.00 |
| Region Východ | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbač Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Gallová Bela | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bušovský Jonáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Pospíšil Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tesař Igor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kartaš Viktor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bužek Timon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Krejzek Teodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Frainšic Václav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gavenčiak Nikolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mucha Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Froněk Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Viktorin Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Ševčík Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 22 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | .273 | .304 | |
|
SB: Kartaš Viktor |
||||||||
| Region Východ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pospíšil Robert | 5.0 | 15 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14.40 |
| Froněk Sebastián | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 12.00 |