

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Region Jih | 6 | 7 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Severovýchod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Okáč Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klimeš Matyáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Lukšíček Jan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Suchý Šimon | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hykl Daniel | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pivoda Tobiáš | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
| Caha David | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Binek Mikuláš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| Trunkát Adam | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Baroš Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Taras Derik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 26 | 15 | 17 | 15 | 5 | 1 | .654 | .667 | |
|
2B: Trunkát Adam 3B: Binek Mikuláš HR: Lukšíček Jan |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukšíček Jan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Baroš Mikuláš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Klimeš Matyáš | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| Region Severovýchod | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Morávek Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sedláček Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šabouk Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bednář Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zeman Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vychytil Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Machánek Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Tryzna Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Seler Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .167 | .231 | |
|
SB: Vychytil Matěj , Machánek Lukáš |
||||||||
| Region Severovýchod | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeman Jakub | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Tryzna Tobiáš | 2.1 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 34.71 |
| Šabouk Petr | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| 4.0 | 17 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 33.75 |