

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Region Severovýchod | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jihozápad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Region Severovýchod | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Sedláček Adam | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Morávek Mikuláš | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Bednář Patrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šabouk Petr | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Vychytil Matěj | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Tryzna Tobiáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zeman Jakub | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Seler Tobiáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Machánek Lukáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| 31 | 17 | 15 | 13 | 6 | 1 | .484 | .579 | |
|
2B: Bednář Patrik 3B: Šafařík Jan , Sedláček Adam HR: Morávek Mikuláš , Vychytil Matěj SB: Šabouk Petr , Zeman Jakub , Seler Tobiáš |
||||||||
| Region Severovýchod | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vychytil Matěj | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Bednář Patrik | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.50 |
| Machánek Lukáš | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sedláček Adam | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Šafařík Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3.18 |
| Region Jihozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drmota Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Meador Jasper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Miranda Camilo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Tesař Lukáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Matějovic Mathias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trávníček Marek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Machart Ladislav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kozák David | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kovač Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Matvii Markotenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Konvalinka Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 22 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | .273 | .385 | |
|
SB: Trávníček Marek , Kovač Michal , Matvii Markotenko , Konvalinka Adam |
||||||||
| Region Jihozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trávníček Marek | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.10 |
| Machart Ladislav | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 67.50 |
| 4.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 18.00 |